各單位(部門):
根據《關于組織征集鄞州區校地服務典型案例的通知》要求,經各單位(部門)推薦,學校組織評選,共評選出2022年度鄞州區校地服務典型案例一等獎2項,二等獎4項,三等獎5項,優勝獎8項?,F將評選結果公布如下。
案例名稱 | 主要成員 | 評選結果 |
“走進東吳,筑夢西村” | 劉夔、張軍俠、孫菲、沈雍涵 | 一等獎 |
“心靈綠洲”心理服務團隊 | 駱飛霞 | 一等獎 |
藝術學院設計協同創新中心工作案例——中河城市藝術節 | 茍勁松、林巧、潘沁 | 二等獎 |
“非常6+1”賦能瞻岐“微旅小鎮”奔共富 | 朱嵐濤、羅家枝、孫玲玲 | 二等獎 |
政校企黨建“三聯動” 助力“紅色引擎” | 鄭惠敏、吳麗紅、吳慧萍、蔣忠海、 莊宇琪、應曉紅、王小麗、張丹萍、 王震炎、李可慧、葉雨、朱嬌燕、 孔立萍 | 二等獎 |
合作賦能 “育人與資政”共贏 | 劉玲、傅祖棟、寧業勤 | 二等獎 |
藝術設計服務地方產業振興——以鄞州濱海博物館提升改造項目為例 | 楊琳、潘沁 | 三等獎 |
“π型”志愿服務鄞州模式 | 袁瑩瑩、陸益、金挺 | 三等獎 |
城市賦能鄉村全域助力振興共建幸福共富之都 | 胡堅達、麻黎黎、葉海玲、胡志偉、 史勤波 | 三等獎 |
兩岸青年同源共富產教融合同頻共振 | 胡堅達、麻黎黎、謝蓉、謝幸憶、 張琰 | 三等獎 |
基于工業互聯網的財務數字化轉型 | 周建平、鄭玲、李文星 | 三等獎 |
組建共富黨建聯盟,助力打造紅色名片 | 趙怡、江樂平、張林偉、黃浩然 | 優勝獎 |
“文化振興鄉村 丹青繪出共富”主題畫展暨繪畫比賽 | 朱建國、汪照鈞、韓迎丹、潘惠紅 | 優勝獎 |
校地合作在鄞州鄉村振興話共富 | 劉玲、周瑩瑩、沈陳敏、趙華 | 優勝獎 |
吹響普法先鋒號角助力民主法治村建設 | 徐濟惠、趙怡、黃浩然、張林偉 | 優勝獎 |
“紅色引擎”添動力 黨建賦能促發展 | 熊素娟、胡仲義、蔣玉琴、洪琳、 賀月、許子明、楊秀容、鄭洪波、 俞芳 | 優勝獎 |
“數智”賦能讓古韻瞻岐煥發新活力 | 孫玲玲、朱嵐濤、邵天嬌 | 優勝獎 |
東吳西村綠化改造方案 | 劉夔、湯鵬杰、劉東杰 | 優勝獎 |
黨建聯建,共促發展——寧城職院財金學院教工黨支部與“兩新”企業黨建聯建,助推黨組織“兩個作用”發揮 | 謝瑜博、李文星、葉綠美、吳小蕾 | 優勝獎 |
希望各單位(部門)繼續凝聚團隊力量,加強與對口鄉鎮(街道)、企業的結對,積極開展緊密合作,不斷打響“城院在鄞州”品牌,為學?!半p高”建設貢獻力量。
組織部、地方服務合作處
2023年1月3日