按照《寧波城市職業技術學院面向公安機關優秀警務輔助人員公開招聘工作人員公告》(2024年2月29日)、《寧波城市職業技術學院公開招聘高層次、高技能人才公告》(2024年2月26日)要求,學校已組織公開招聘工作人員筆試和高技能人才專業技能測試,現將成績公布如下:
一、校園安全管理崗位筆試成績
準考證號 | 筆試成績 |
20240100101 | 44 |
20240100102 | 63 |
20240100103 | 60.5 |
20240100104 | 68 |
20240100105 | 56.5 |
20240100106 | 51.5 |
20240100107 | 55.5 |
20240100108 | 52.5 |
20240100109 | 57.5 |
20240100110 | 缺考 |
20240100111 | 56 |
20240100112 | 51 |
20240100113 | 62.5 |
20240100114 | 59.5 |
20240100115 | 58.5 |
20240100116 | 61.5 |
20240100117 | 64.5 |
20240100118 | 61.5 |
20240100119 | 64 |
20240100120 | 67 |
20240100121 | 49 |
20240100122 | 59.5 |
20240100123 | 64 |
20240100124 | 65 |
20240100125 | 缺考 |
20240100126 | 61 |
20240100127 | 67.5 |
20240100128 | 56 |
20240100129 | 48.5 |
20240100130 | 65.5 |
20240100201 | 67.5 |
20240100202 | 59 |
20240100203 | 59 |
20240100204 | 65 |
20240100205 | 56.5 |
20240100206 | 57.5 |
20240100207 | 69 |
20240100208 | 61.5 |
20240100209 | 53.5 |
20240100210 | 65 |
20240100211 | 30 |
20240100212 | 60 |
20240100213 | 59.5 |
20240100214 | 60.5 |
20240100215 | 56 |
20240100216 | 56.5 |
20240100217 | 68 |
20240100218 | 62 |
20240100219 | 63.5 |
20240100220 | 55.5 |
20240100221 | 72 |
20240100222 | 54 |
20240100223 | 60 |
20240100224 | 62 |
20240100225 | 46.5 |
20240100226 | 缺考 |
20240100227 | 63 |
20240100228 | 52 |
20240100229 | 51 |
20240100230 | 61 |
20240100301 | 53 |
20240100302 | 56 |
20240100303 | 38 |
20240100304 | 61 |
20240100305 | 缺考 |
20240100306 | 44.5 |
20240100307 | 62.5 |
20240100308 | 54.5 |
20240100309 | 缺考 |
20240100310 | 63 |
20240100311 | 57.5 |
20240100312 | 41.5 |
20240100313 | 缺考 |
20240100314 | 缺考 |
20240100315 | 缺考 |
20240100316 | 缺考 |
20240100317 | 缺考 |
二、高技能人才專業技能測試成績
報考崗位 | 測試順序 | 筆試成績 |
高技能人才(計算機類、電子信息類、自動化類專業) | 1 | 93 |
寧波城市職業技術學院
2024年4月17日